Ligue de hockey simulée 2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée 2010


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-23%
Le deal à ne pas rater :
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Voir le deal

 

 Roster Pro

Aller en bas 
AuteurMessage
Bergy

Bergy


Messages : 680
Date d'inscription : 11/02/2010

Roster Pro Empty
MessageSujet: Roster Pro   Roster Pro EmptyVen 18 Juin - 0:09



RIGHT WING

Dustin Penner 79 82 77 28 4250000 2
Alex Kovalev 81 62 76 38 6000000 1
Patrick Eaves 74 78 73 27 1800000 3
Antti Miettinen 71 70 72 31 1800000 2
Tyler Kennedy 63 52 64 25 850000 3
Tero Karhu 55 51 64 18 850000 3
Joel Diosi 48 47 57 17 500000 3
Nick Larson 45 47 55 22 330000 1

CENTER

Mike Fisher 75 77 77 31 4200000 2
Joe Pavelski 78 69 75 27 1500000 2
Tyler Arnason 76 63 74 32 2000000 3
Glen Metropolit 65 56 66 37 950000 1
Brad Winchester 64 71 66 30 500000 1
Brock Trotter 69 45 61 24 900000 1
David Desharnais 45 45 56 25 420000 1
Prab Rai 52 46 56 21 420000 1
Paul Carey 46 44 52 23 315000 1

LEFT WING


Alexei Ponikarovsky 74 74 74 31 2400000 1
David Perron 75 72 75 23 900000 2
Jonathan Cheechoo 74 71 72 31 3000000 2
Mattias Weinhandl 68 64 70 31 1200000 2
Konstantin Pushkarev 75 65 68 26 600000 1
Aaron Palushaj 48 65 61 22 875000 1
Michael Biega 44 44 55 22 340000 1
Paul Thompson 45 47 55 22 360000 1

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Kyle Quincey 72 82 76 26 2250000 3
Kim Johnsson 75 75 74 34 5000000 1
Marek Zidlicky 77 66 72 34 4000000 3
Michal Rozsival 64 75 71 33 5000000 1
Mike Weaver 41 77 69 33 1000000 2
Yannick Weber 52 63 66 23 900000 3
Doug Murray 33 78 65 31 2500000 2
Rob Kwiet 50 60 59 23 650000 1
Brendan Smith 48 53 58 22 335000 1
Vince LoVerde 46 50 57 22 360000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Vokoun 80 82 82 35 6500000 3
Andrew Raycroft 76 78 76 31 500000 1
Marek Benda 66 61 66 22 600000 1
Mark Guggenberger 63 61 63 22 470000 1
Kent Patterson 46 43 52 22 315000 1

Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Pro
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» Roster
» roster!!
» Roster Up
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée 2010 :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Bruins de Boston-
Sauter vers: