Ligue de hockey simulée 2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée 2010


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Philadelphie

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Ladalle(Flyer$)

Ladalle(Flyer$)


Messages : 972
Date d'inscription : 18/03/2010
Age : 31
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Philadelphie   Philadelphie EmptyMer 2 Juin - 1:31

donne les stats de ma team svp merci
Revenir en haut Aller en bas
Mahar (Buffalo)
Admin
Mahar (Buffalo)


Messages : 10378
Date d'inscription : 06/02/2010
Age : 32
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyMer 2 Juin - 1:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Simon Gagné Philadelphie 62842 29 11 16 27 0 10 3 7 10 0 0 0 105 10,5 58,8 0 10 43 19 16 1 -15 5 28 3 4 0 0 6,0
C Mike Richards Philadelphie 62842 29 13 13 26 -1 12 7 5 12 0 0 0 96 13,5 57,4 0 40 37 21 16 23 7 16 28 2 3 0 0 7,4
D Andy Greene Philadelphie 62842 31 3 19 22 0 16 2 8 10 0 0 0 56 5,4 0 0 50 31 25 15 18 3 23 29 1 4 0 0 6,9
D Chris Pronger Philadelphie 62842 29 6 14 20 1 4 5 5 10 0 0 0 62 9,7 0 0 56 43 28 22 34 12 32 28 1 3 0 0 7,5
R Daniel Brière Philadelphie 62842 29 7 13 20 -11 33 4 7 11 0 0 0 71 9,9 58,3 0 17 44 18 18 1 -17 16 28 2 2 1 0 6,9
L R.J. Umberger Philadelphie 62842 29 6 12 18 -12 37 3 8 11 0 0 0 59 10,2 71,4 0 12 36 15 22 4 -18 12 28 2 8 1 0 6,6
R Dustin Brown Philadelphie 62842 31 9 6 15 -6 10 2 2 4 1 0 1 99 9,1 37,3 1 94 49 20 20 53 33 22 31 3 3 0 0 7,8
R Dustin Byfuglien Philadelphie 62842 31 6 7 13 4 60 3 1 4 0 0 0 51 11,8 31,3 1 39 51 14 43 37 -6 6 30 2 4 2 1 6,5
D Tom Gilbert Philadelphie 62842 33 2 10 12 -2 8 2 2 4 0 0 0 37 5,4 0 1 31 34 18 24 27 3 25 33 1 3 0 0 5,7
D Matt Carle Philadelphie 62842 29 2 9 11 -15 24 0 2 2 0 0 0 26 7,7 0 1 37 25 20 9 12 3 29 28 1 3 0 0 5,7
R *Roman Voloshenko Philadelphie 62842 26 5 5 10 2 22 1 0 1 0 0 0 26 19,2 16,7 1 27 17 8 13 10 -3 4 0 1 2 0 0 5,5
C Krys Kolanos Philadelphie 62842 29 2 5 7 1 12 0 1 1 0 0 0 32 6,3 42,9 0 16 22 13 13 21 8 5 28 1 1 0 0 5,8
D Lukas Krajicek Philadelphie 62842 29 1 6 7 -1 2 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 1 23 17 14 10 44 34 7 28 1 2 0 0 5,1
C Dave Bolland Philadelphie 62842 31 3 4 7 -3 22 0 0 0 0 0 0 37 8,1 46,1 0 10 32 13 23 21 -2 9 30 2 2 0 0 5,8
L Dan Fritsche Philadelphie 62842 31 3 2 5 2 8 0 0 0 0 0 0 33 9,1 75,0 0 13 30 11 30 35 5 5 31 1 2 0 0 5,9
L Andreas Nödl Philadelphie 62842 29 2 3 5 -3 22 0 0 0 0 0 0 23 8,7 28,6 0 11 10 8 14 9 -5 2 28 1 2 0 0 4,8
C Brad Richardson Philadelphie 62842 29 0 2 2 -3 20 0 0 0 0 0 0 15 0 41,1 0 15 13 6 16 5 -11 3 28 0 2 0 0 4,5
D Ryan Parent Philadelphie 62842 29 0 2 2 -2 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 37 12 18 13 60 47 15 28 0 1 0 0 6,2
L *Mark Mancari Philadelphie 62842 13 2 0 2 -1 20 0 0 0 0 0 0 16 12,5 100, 0 9 10 6 5 3 -2 1 12 1 1 0 0 5,0
R *Ville Leino Philadelphie 62842 29 1 1 2 -3 24 0 0 0 0 0 0 31 3,2 33,3 0 25 17 6 14 11 -3 1 28 1 1 0 0 5,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak Philadelphie 62842 23 0 0 0 7 9 1 4 488 88,9 0 2,70 61 6,61
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-10.forumactif.org
Ladalle(Flyer$)

Ladalle(Flyer$)


Messages : 972
Date d'inscription : 18/03/2010
Age : 31
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyMar 15 Juin - 1:21

un up des stats de ma team svp merci
Revenir en haut Aller en bas
Mahar (Buffalo)
Admin
Mahar (Buffalo)


Messages : 10378
Date d'inscription : 06/02/2010
Age : 32
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptySam 19 Juin - 11:44

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Sidney Crosby Philadelphie 62842 82 38 42 80 10 98 8 20 28 3 0 3 273 13,9 68,3 5 82 153 19 44 15 -29 45 102 4 11 0 0 7,7
R Brian Gionta Philadelphie 62842 85 38 37 75 14 28 10 19 29 0 0 0 272 14,0 38,3 4 61 138 18 84 11 -73 28 106 4 8 0 0 7,0
L Dany Heatley Philadelphie 62842 82 33 42 75 -1 64 9 7 16 1 0 1 257 12,8 37,7 6 79 177 19 88 20 -68 37 103 4 8 0 0 7,0
L R.J. Umberger Philadelphie 62842 82 25 32 57 -2 58 5 11 16 0 0 0 164 15,2 43,1 2 46 110 14 51 5 -46 20 102 2 5 0 0 6,9
D Chris Pronger Philadelphie 62842 82 12 44 56 15 34 6 7 13 0 4 4 210 5,7 0 2 167 144 28 58 106 48 107 102 1 5 0 0 7,9
C Dave Bolland Philadelphie 62842 62 23 28 51 10 36 4 4 8 1 0 1 143 16,1 51,7 2 46 65 18 32 3 -29 15 26 4 4 0 0 6,7
D Andy Greene Philadelphie 62842 82 8 39 47 -6 26 2 13 15 0 0 0 107 7,5 0 2 80 80 21 38 26 -12 72 103 2 4 0 0 6,3
D Tom Gilbert Philadelphie 62842 82 3 31 34 3 26 1 2 3 0 1 1 79 3,8 0 0 149 88 23 52 73 21 68 107 1 3 0 0 6,8
C Krys Kolanos Philadelphie 62842 82 14 18 32 -7 36 5 6 11 0 0 0 120 11,7 36,4 2 47 66 13 46 48 2 13 102 2 3 0 0 5,9
R Dustin Byfuglien Philadelphie 62842 82 18 14 32 2 135 5 1 6 0 0 0 146 12,3 32,1 2 177 121 17 70 164 94 60 104 2 2 17 2 7,4
R Mike Knuble Philadelphie 62842 78 6 9 15 4 44 0 0 0 0 0 0 105 5,7 55,0 0 82 102 12 84 89 5 15 25 1 3 0 0 5,9
C Maxime Talbot Philadelphie 62842 82 7 7 14 12 42 0 0 0 0 0 0 81 8,6 48,6 0 69 65 8 38 53 15 13 103 2 2 0 0 5,7
D Toni Lydman Philadelphie 62842 82 4 10 14 2 22 1 2 3 0 0 0 40 10,0 0 2 92 52 14 37 77 40 25 102 1 2 0 0 5,7
L Dan Fritsche Philadelphie 62842 82 6 7 13 -2 39 0 0 0 0 0 0 81 7,4 62,5 1 66 102 12 75 92 17 8 105 1 2 0 0 6,1
R *Ville Leino Philadelphie 62842 82 3 7 10 -13 58 0 0 0 0 0 0 86 3,5 42,9 0 72 67 8 56 33 -23 2 102 1 1 0 0 5,2
D Lukas Krajicek Philadelphie 62842 82 0 10 10 -4 30 0 3 3 0 0 0 28 0 0 0 100 50 15 43 120 77 28 102 0 3 0 0 6,1
L *Roman Voloshenko Philadelphie 62842 44 2 6 8 -7 34 0 0 0 0 0 0 34 5,9 0,0 1 44 39 8 42 19 -23 4 44 1 1 0 0 5,4
C Brad Richardson Philadelphie 62842 67 3 4 7 -10 62 0 0 0 0 0 0 56 5,4 40,2 1 58 47 7 39 13 -26 10 87 1 1 0 0 5,4
D Kevin Klein Philadelphie 62842 37 0 3 3 -4 6 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 42 23 12 23 56 33 8 37 0 1 0 0 5,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak Philadelphie 62842 82 0 0 0 31 36 6 9 1780 87,7 6 3,00 249 6,44
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-10.forumactif.org
Ladalle(Flyer$)

Ladalle(Flyer$)


Messages : 972
Date d'inscription : 18/03/2010
Age : 31
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyJeu 8 Juil - 2:09

stats svp merci
Revenir en haut Aller en bas
Weight

Weight


Messages : 2237
Date d'inscription : 09/02/2010
Age : 32

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyLun 12 Juil - 15:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley Philadelphie 62842 31 19 18 37 -4 8 4 4 8 0 0 0 102 18,6 45,5 3 30 68 19 37 6 -31 11 134 4 8 0 0 7,4
R Brian Gionta Philadelphie 62842 31 14 20 34 -10 14 4 6 10 0 0 0 98 14,3 29,4 1 28 57 19 37 6 -31 6 137 3 7 0 0 7,1
C Vincent Lecavalier Philadelphie 62842 31 15 18 33 -5 0 3 6 9 0 0 0 106 14,2 50,6 2 40 69 20 34 7 -27 12 134 3 7 0 0 7,2
R Dustin Byfuglien Philadelphie 62842 31 11 9 20 -4 79 1 2 3 1 0 1 72 15,3 47,4 1 89 55 17 37 74 37 11 135 2 2 9 4 7,6
L R.J. Umberger Philadelphie 62842 31 3 13 16 -8 35 0 3 3 0 0 0 64 4,7 33,3 0 30 46 15 30 5 -25 7 133 2 2 1 0 6,2
D Chris Pronger Philadelphie 62842 31 0 15 15 -11 12 0 4 4 0 0 0 50 0 0 0 59 56 28 32 33 1 36 133 0 3 0 0 7,2
D Andy Greene Philadelphie 62842 31 3 11 14 -1 10 1 2 3 0 0 0 43 7,0 0 0 36 41 20 21 8 -13 19 134 1 2 0 0 6,3
D Tom Gilbert Philadelphie 62842 31 2 12 14 -8 0 0 0 0 0 1 1 37 5,4 0 0 118 40 27 28 81 53 25 138 1 2 0 0 7,6
C Dave Bolland Philadelphie 62842 31 2 10 12 -8 31 0 0 0 0 1 1 50 4,0 60,0 1 32 44 16 27 12 -15 16 57 1 2 1 0 6,1
C Krys Kolanos Philadelphie 62842 31 5 5 10 2 14 2 2 4 0 0 0 45 11,1 37,7 0 29 44 11 26 13 -13 5 133 3 3 0 0 6,0
L Dan Fritsche Philadelphie 62842 31 4 5 9 2 4 0 0 0 0 0 0 38 10,5 75,0 0 36 43 9 32 36 4 2 136 2 2 0 0 5,7
D Lukas Krajicek Philadelphie 62842 31 3 6 9 -3 15 0 0 0 0 0 0 20 15,0 0 1 65 34 17 16 29 13 14 133 1 2 1 1 6,8
R Ville Leino Philadelphie 62842 31 4 4 8 3 24 0 0 0 0 0 0 37 10,8 60,0 1 31 36 9 32 10 -22 6 133 1 2 0 0 5,1
R Mike Knuble Philadelphie 62842 31 1 6 7 2 25 0 0 0 0 0 0 39 2,6 21,9 0 33 47 14 31 46 15 10 56 1 2 1 0 6,1
L Ben Maxwell Philadelphie 62842 31 3 3 6 2 42 0 0 0 0 0 0 29 10,3 66,7 0 22 48 12 38 33 -5 5 92 1 2 6 0 5,6
C Maxime Talbot Philadelphie 62842 31 2 3 5 2 37 0 0 0 0 0 0 26 7,7 46,3 1 25 36 12 15 29 14 4 134 1 2 1 0 6,5
D Matt Gilroy Philadelphie 62842 30 0 5 5 -2 68 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 22 13 25 37 12 13 133 0 2 10 9 5,8
D Kevin Klein Philadelphie 62842 31 1 3 4 3 19 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 39 16 13 13 49 36 13 68 1 2 1 0 6,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak Philadelphie 62842 31 0 0 0 11 11 2 7 680 86,7 1 3,28 104 6,16


Revenir en haut Aller en bas
Ladalle(Flyer$)

Ladalle(Flyer$)


Messages : 972
Date d'inscription : 18/03/2010
Age : 31
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyDim 18 Juil - 0:12

stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Weight

Weight


Messages : 2237
Date d'inscription : 09/02/2010
Age : 32

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyLun 19 Juil - 17:42

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley Philadelphie 62842 47 32 27 59 9 20 8 6 14 0 0 0 164 19,5 47,4 4 44 113 19 59 9 -50 16 150 4 8 0 0 7,4
R Brian Gionta Philadelphie 62842 47 23 29 52 -1 22 6 9 15 0 0 0 150 15,3 29,2 6 44 80 19 47 9 -38 12 153 3 7 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier Philadelphie 62842 47 23 29 52 6 2 5 10 15 0 0 0 156 14,7 50,0 3 60 100 20 47 10 -37 19 150 4 7 0 0 7,3
R Dustin Byfuglien Philadelphie 62842 47 17 16 33 -7 131 4 4 8 1 0 1 107 15,9 50,0 1 131 84 17 54 110 56 17 151 3 4 19 7 7,6
D Tom Gilbert Philadelphie 62842 47 3 24 27 10 0 0 2 2 0 1 1 65 4,6 0 0 176 62 27 45 131 86 46 154 1 4 0 0 7,7
D Andy Greene Philadelphie 62842 47 4 21 25 11 16 1 7 8 0 0 0 63 6,3 0 0 69 73 22 36 18 -18 35 150 1 2 0 0 6,6
L R.J. Umberger Philadelphie 62842 47 5 18 23 -15 41 0 7 7 0 0 0 103 4,9 35,0 1 45 81 15 44 7 -37 11 149 2 2 1 0 6,3
C Krys Kolanos Philadelphie 62842 47 9 10 19 6 26 4 4 8 0 0 0 75 12,0 37,3 0 39 60 11 36 14 -22 8 149 3 3 0 0 6,0
C Dave Bolland Philadelphie 62842 47 6 12 18 -17 35 0 0 0 0 1 1 80 7,5 59,7 1 53 58 16 38 15 -23 20 73 1 2 1 0 6,3
D Chris Pronger Philadelphie 62842 34 0 16 16 -7 14 0 4 4 0 0 0 52 0 0 0 62 60 27 36 36 0 38 0 0 3 0 0 7,2
D Lukas Krajicek Philadelphie 62842 47 4 10 14 -13 15 0 0 0 0 0 0 36 11,1 0 1 98 63 18 44 46 2 26 149 1 2 1 1 6,7
L Dan Fritsche Philadelphie 62842 47 4 9 13 1 6 0 0 0 0 0 0 58 6,9 51,2 0 67 79 10 58 74 16 6 152 2 2 0 0 5,9
L Ben Maxwell Philadelphie 62842 47 5 7 12 5 65 0 0 0 0 0 0 42 11,9 37,5 0 36 67 11 53 40 -13 9 108 1 2 9 0 5,7
R Ville Leino Philadelphie 62842 47 6 6 12 7 40 0 0 0 0 0 0 52 11,5 57,1 1 52 56 8 45 20 -25 6 149 1 3 0 0 5,4
R Mike Knuble Philadelphie 62842 47 3 7 10 -1 41 0 0 0 0 0 0 50 6,0 21,0 0 54 68 14 48 62 14 17 72 1 2 1 0 5,8
C Maxime Talbot Philadelphie 62842 47 3 6 9 0 45 0 0 0 0 0 0 42 7,1 46,8 1 36 56 12 27 40 13 9 150 1 2 1 0 6,6
D Kevin Klein Philadelphie 62842 47 1 8 9 -7 21 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 54 30 13 26 54 28 20 84 1 2 1 0 6,2
D Matt Gilroy Philadelphie 62842 46 0 5 5 -5 120 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 40 43 14 41 57 16 14 149 0 2 20 18 5,8
D *Kevin Marshall Philadelphie 62842 13 0 1 1 2 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 17 16 12 14 2 3 13 0 1 2 1 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak Philadelphie 62842 47 0 2 2 19 16 2 10 1021 87,5 2 3,05 146 6,43


Revenir en haut Aller en bas
Ladalle(Flyer$)

Ladalle(Flyer$)


Messages : 972
Date d'inscription : 18/03/2010
Age : 31
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyLun 26 Juil - 16:51

sats plz
Revenir en haut Aller en bas
Mahar (Buffalo)
Admin
Mahar (Buffalo)


Messages : 10378
Date d'inscription : 06/02/2010
Age : 32
Localisation : Lachute

Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie EmptyVen 30 Juil - 1:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dany Heatley Philadelphie 62842 82 42 52 94 24 36 13 14 27 0 0 0 276 15,2 35,3 6 65 199 19 104 14 -90 25 185 4 8 0 0 7,3
R Brian Gionta Philadelphie 62842 82 42 43 85 15 34 11 14 25 0 0 0 251 16,7 34,1 12 74 166 19 104 11 -93 25 188 3 7 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier Philadelphie 62842 82 39 43 82 21 2 9 15 24 0 0 0 258 15,1 47,8 3 99 159 19 78 19 -59 44 185 4 7 0 0 7,4
R Dustin Byfuglien Philadelphie 62842 82 31 35 66 10 181 6 9 15 1 1 2 178 17,4 50,3 4 227 147 17 92 188 96 34 186 3 5 27 12 7,7
L R.J. Umberger Philadelphie 62842 82 18 38 56 2 53 0 11 11 0 0 0 167 10,8 40,5 3 73 136 15 89 14 -75 17 184 3 6 1 0 6,6
D Tom Gilbert Philadelphie 62842 82 9 44 53 28 6 1 5 6 1 1 2 122 7,4 0 2 325 133 26 87 246 159 77 189 1 4 0 0 7,9
C Dave Bolland Philadelphie 62842 82 15 27 42 2 49 0 0 0 0 2 2 138 10,9 57,8 2 109 97 16 67 25 -42 41 108 3 4 1 0 6,6
D Andy Greene Philadelphie 62842 82 7 32 39 23 28 2 13 15 0 0 0 92 7,6 0 1 110 126 22 60 30 -30 61 185 2 3 0 0 6,7
C Krys Kolanos Philadelphie 62842 82 16 16 32 3 53 8 6 14 0 0 0 117 13,7 36,3 2 59 92 11 59 19 -40 13 184 3 3 1 0 5,9
D Chris Pronger Philadelphie 62842 60 3 29 32 1 20 0 8 8 0 0 0 93 3,2 0 1 114 105 27 63 75 12 72 26 1 3 0 0 7,3
D Lukas Krajicek Philadelphie 62842 82 5 18 23 -9 39 0 0 0 0 0 0 55 9,1 0 2 162 99 17 73 102 29 40 184 1 3 2 1 6,7
L Dan Fritsche Philadelphie 62842 82 6 13 19 -2 14 0 0 0 0 0 0 97 6,2 48,6 0 138 137 12 97 148 51 17 187 2 2 0 0 6,4
D Kevin Klein Philadelphie 62842 82 3 16 19 13 27 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 0 89 56 14 39 67 28 34 119 1 2 1 0 6,3
L Ben Maxwell Philadelphie 62842 82 7 10 17 2 139 0 0 0 0 0 0 88 8,0 58,3 0 65 112 10 88 53 -35 15 143 1 2 19 6 5,5
R Ville Leino Philadelphie 62842 82 8 8 16 5 83 0 0 0 0 0 0 88 9,1 50,0 1 88 96 8 77 41 -36 9 184 1 3 1 0 5,3
R Mike Knuble Philadelphie 62842 82 5 10 15 -5 57 0 0 0 0 0 0 88 5,7 20,0 0 80 116 14 93 102 9 23 107 1 2 1 0 5,9
C Maxime Talbot Philadelphie 62842 82 6 7 13 -4 59 0 0 0 0 0 0 73 8,2 46,9 1 60 103 13 50 77 27 13 185 2 2 1 0 6,4
D Matt Gilroy Philadelphie 62842 81 0 10 10 -10 177 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 74 73 14 66 121 55 33 184 0 2 29 26 6,0
D *Kevin Marshall Philadelphie 62842 22 0 2 2 -4 29 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 15 24 16 17 23 6 7 0 0 1 5 1 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jaroslav Halak Philadelphie 62842 82 0 3 3 40 24 2 15 1719 88,4 6 2,73 226 6,71
Michael Leighton Philadelphie 62842 1 0 0 0 0 1 0 0 7 70,0 0 6,43 3 4,00


Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-10.forumactif.org
Contenu sponsorisé





Philadelphie Empty
MessageSujet: Re: Philadelphie   Philadelphie Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie
» Philadelphie

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée 2010 :: Coin des Stats :: Demande de Stats-
Sauter vers: