Ligue de hockey simulée 2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée 2010


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-37%
Le deal à ne pas rater :
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
Voir le deal

 

 Boston

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Bergy

Bergy


Messages : 680
Date d'inscription : 11/02/2010

Boston Empty
MessageSujet: Boston   Boston EmptyVen 28 Mai - 3:38

sa serasi tu possible davoir mes stats
Revenir en haut Aller en bas
Mahar (Buffalo)
Admin
Mahar (Buffalo)


Messages : 10378
Date d'inscription : 06/02/2010
Age : 32
Localisation : Lachute

Boston Empty
MessageSujet: Re: Boston   Boston EmptyMer 2 Juin - 1:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Semin Boston 345849 31 18 16 34 4 18 5 7 12 0 0 0 95 18,9 27,3 2 24 38 17 20 4 -16 5 30 5 5 0 0 7,2
C Patrice Bergeron Boston 345849 31 11 18 29 2 4 5 5 10 0 0 0 90 12,2 61,9 4 24 38 18 16 4 -12 15 30 3 4 0 0 7,1
R Maxim Afinogenov Boston 345849 31 10 16 26 5 62 4 5 9 0 0 0 97 10,3 53,3 1 11 52 18 25 2 -23 6 30 2 4 0 0 6,6
R Michael Ryder Boston 345849 31 11 14 25 -3 12 7 3 10 0 0 0 63 17,5 42,0 1 37 40 16 19 11 -8 14 30 2 3 0 0 6,9
C David Krejci Boston 345849 31 10 14 24 1 2 1 6 7 0 0 0 66 15,2 54,6 3 6 29 15 12 3 -9 10 30 6 7 0 0 6,6
D Zdeno Chara Boston 345849 31 6 15 21 6 35 1 5 6 0 0 0 75 8,0 0 0 91 59 27 29 70 41 28 30 1 4 1 0 7,9
D Marc-André Bergeron Boston 345849 31 2 15 17 4 12 1 5 6 0 0 0 42 4,8 0 0 32 31 21 16 7 -9 18 30 2 3 0 0 6,5
R Alex Burrows Boston 345849 31 7 8 15 6 38 0 1 1 0 2 2 60 11,7 38,5 3 41 39 15 21 18 -3 19 30 2 3 0 0 6,9
C John Madden Boston 345849 31 6 7 13 0 14 0 0 0 0 0 0 46 13,0 64,3 1 40 44 16 20 33 13 27 30 1 3 0 0 7,1
D Andrew Ference Boston 345849 31 0 12 12 13 12 0 1 1 0 2 2 29 0 0 0 58 20 24 11 29 18 24 30 0 2 0 0 6,9
L *Tom Pyatt Boston 345849 25 5 6 11 1 6 0 2 2 2 0 2 26 19,2 35,0 0 19 18 13 8 19 11 14 25 2 4 0 0 6,6
D Brent Sopel Boston 345849 31 2 8 10 0 16 1 1 2 0 0 0 31 6,5 0 1 32 32 16 17 43 26 10 30 1 3 0 0 6,4
L Daniel Paillé Boston 345849 31 5 5 10 6 2 0 0 0 0 0 0 40 12,5 37,5 1 14 24 9 16 13 -3 5 30 1 1 0 0 6,0
D Adrian Aucoin Boston 345849 24 0 9 9 2 6 0 1 1 0 0 0 21 0 0 0 27 18 17 9 9 0 16 0 0 1 0 0 6,2
D Michal Rozsival Boston 345849 27 1 6 7 -5 6 0 3 3 0 0 0 26 3,8 0 0 35 22 20 15 34 19 15 9 0 1 0 0 6,5
R Shawn Thornton Boston 345849 31 2 3 5 5 95 0 0 0 0 0 0 34 5,9 42,9 0 30 17 7 19 29 10 1 30 1 1 17 9 6,0
C Steve Bégin Boston 345849 31 1 3 4 2 41 0 0 0 0 0 0 43 2,3 55,1 0 40 21 13 12 35 23 11 30 1 1 5 1 6,5
D Dennis Seidenberg Boston 345849 29 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 11 12 12 30 18 9 7 0 1 0 0 5,8
L Trent Whitfield Boston 345849 15 1 1 2 1 14 0 0 0 0 0 0 18 5,6 46,2 0 12 7 8 4 5 1 1 9 1 1 0 0 6,0
D Mark Stuart Boston 345849 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas Boston 345849 31 0 2 2 17 11 2 1 647 88,5 3 2,69 84 6,35
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls-10.forumactif.org
Bergy

Bergy


Messages : 680
Date d'inscription : 11/02/2010

Boston Empty
MessageSujet: Re: Boston   Boston EmptyLun 19 Juil - 17:37

peut tu avoir un up de mes stats svp
Revenir en haut Aller en bas
Weight

Weight


Messages : 2237
Date d'inscription : 09/02/2010
Age : 33

Boston Empty
MessageSujet: Re: Boston   Boston EmptyLun 19 Juil - 17:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C David Legwand Boston 345849 48 16 28 44 -17 10 5 7 12 1 0 1 106 15,1 47,2 3 38 59 17 31 9 -22 24 150 3 7 0 0 5,9
R Marian Hossa Boston 345849 48 16 21 37 11 4 1 7 8 0 0 0 145 11,0 31,0 2 72 101 20 42 20 -22 27 161 3 4 0 0 7,3
L Scott Hartnell Boston 345849 48 16 20 36 13 33 3 0 3 0 0 0 120 13,3 52,4 4 124 93 19 67 76 9 31 159 3 4 1 0 7,6
C Nik Antropov Boston 345849 48 12 23 35 3 40 1 2 3 0 0 0 126 9,5 47,5 1 40 70 17 43 3 -40 20 87 2 3 0 0 6,3
R Mark Parrish Boston 345849 48 19 16 35 -26 16 2 3 5 0 0 0 127 15,0 34,6 1 54 80 16 42 11 -31 27 151 3 6 0 0 6,7
D Nicklas Lidström Boston 345849 48 4 29 33 -3 10 2 3 5 0 1 1 92 4,3 0 0 70 62 27 28 35 7 61 157 1 3 0 0 7,5
L Konstantin Pushkarev Boston 345849 48 11 19 30 -18 121 3 7 10 0 0 0 87 12,6 52,2 2 28 79 15 47 4 -43 9 61 2 5 22 11 5,8
D Kevin Bieksa Boston 345849 48 6 15 21 -13 28 1 2 3 0 0 0 46 13,0 0 1 64 31 17 32 23 -9 54 133 1 3 4 0 6,3
D Nicklas Grossman Boston 345849 48 5 14 19 -5 4 1 3 4 0 1 1 42 11,9 0 1 204 73 26 70 158 88 33 152 2 2 0 0 7,6
D Michal Rozsival Boston 345849 48 1 16 17 -19 14 0 1 1 0 0 0 38 2,6 0 0 57 57 19 44 21 -23 29 130 1 3 0 0 5,8
L Matt Pettinger Boston 345849 48 4 7 11 -4 18 0 2 2 0 0 0 53 7,5 36,4 0 55 90 13 74 58 -16 4 151 2 2 0 0 5,0
L Mattias Weinhandl Boston 345849 48 3 6 9 1 32 0 0 0 0 0 0 40 7,5 33,3 0 27 49 8 41 13 -28 5 151 1 1 0 0 5,2
C Glen Metropolit Boston 345849 46 4 4 8 2 30 0 0 0 0 0 0 44 9,1 40,7 1 31 51 8 33 4 -29 9 46 1 1 0 0 6,2
R Tyler Kennedy Boston 345849 40 4 3 7 2 104 0 0 0 0 0 0 38 10,5 20,0 0 23 53 8 57 4 -53 5 96 1 1 18 7 5,2
R Ethan Moreau Boston 345849 48 1 5 6 -6 97 0 0 0 0 0 0 40 2,5 45,0 0 68 58 14 50 87 37 13 161 1 1 6 0 5,7
C *Zach Hamill Boston 345849 48 3 2 5 -5 52 0 0 0 0 0 0 36 8,3 47,4 0 8 56 12 43 26 -17 13 65 1 2 10 2 5,1
D Mike Weaver Boston 345849 48 0 4 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 73 23 15 35 108 73 16 151 0 1 0 0 5,3
D Doug Murray Boston 345849 48 0 3 3 -1 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 94 24 15 36 115 79 19 61 0 1 0 0 6,1
C Trent Whitfield Boston 345849 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,7 0 2 0 8 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jonas Gustavsson Boston 345849 48 0 1 1 16 24 3 3 1072 88,1 3 3,05 145 6,46
Johan Hedberg Boston 345849 2 0 0 0 0 2 0 0 15 75,0 0 6,52 5 5,50


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Boston Empty
MessageSujet: Re: Boston   Boston Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston
» Boston
» Boston
» Boston (CPU)
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée 2010 :: Coin des Stats :: Demande de Stats-
Sauter vers: