Ligue de hockey simulée 2010
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée 2010


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 ROSTER

Aller en bas 
AuteurMessage
Naby Boy

Naby Boy


Messages : 1311
Date d'inscription : 11/02/2010

ROSTER Empty
MessageSujet: ROSTER   ROSTER EmptyDim 16 Mai - 2:22

ROSTER 503421 ROSTER 503421 ROSTER 503421

PROFESSIONAL PLAYERS


RIGHT WING
Jere Lehtinen 72 78 77 37 4500000 1
Dainius Zubrus 75 73 75 32 3400000 2
Nikita Filatov 70 72 73 20 1200000 4
Chris Clark 69 74 71 34 2200000 3
Jared Boll 56 73 67 24 750000 3
------------------------------------------------------
Sasha Golin 51 64 61 22 450000 1
Kevin Lynch 53 53 59 19 600000 3
Andy Inderieden 47 57 59 22 390000 1
Rhett Rakhshani 50 62 59 22 420000 1



CENTER
Antoine Vermette 76 74 77 28 3000000 4
Samuel Påhlsson 71 78 75 32 3250000 4
Niklas Sundström 66 74 73 35 2400000 1
Chris Gratton 67 74 72 35 2000000 1
--------------------------------------------------
Tomás Kána 56 62 65 22 450000 2
Ryan McDonough 52 58 61 22 430000 1
Maxim Gratchev 44 46 57 21 450000 4
Justin McCrae 47 45 53 21 320000 1




LEFT WING
Rick Nash 82 90 85 26 7800000 5
Andrei Kostitsyn 83 71 76 25 3250000 5
Ian Laperriere 64 73 72 36 1166666 1
Brett McLean 70 69 71 32 2000000 1
Philippe Gogulla 65 63 67 23 450000 3
----------------------------------------------------------
Lasse Kukkonen 65 70 69 29 450000 3
Anton Skorykh 57 61 62 23 460000 1
Frazer McLaren 49 58 59 22 390000 1
Jari Sailio 40 48 51 24 315000 1




DEFENSEMAN
Rostislav Klesla 67 87 77 28 2000000 4
Johnny Oduya 67 79 75 28 3000000 4
Fedor Tyutin 57 85 73 27 3000000 4
Chris Phillips 46 77 71 32 2500000 2
Rhett Warrener 43 80 70 34 500000 2
Christoph Schubert 55 77 70 28 900000 2
Andrew Alberts 39 77 67 29 600000 3
----------------------------------------------------
Teddy Ruth 53 70 67 20 525000 4
Joey Ryan 57 70 66 22 500000 4
Dmitri Kosmachev 44 60 62 25 330000 1
Brent Regner 44 60 60 22 573333 1




GOALTENDER
Marc-André Fleury 85 85 83 25 5000000 4
Brian Boucher 79 77 75 33 600000 3
-----------------------------------------------------
Taylor Dakers 71 71 67 23 600000 1
Barry Brust 66 66 65 27 550000 3












PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tomas Kubalik D D C- 21 450000 0
Simon Chevalier D D- C- 26 100000 0
Joe Beddoes C- C- C- 18 100000 0
Patrick Melançon D F C- 17 100000 0
Cameron Atkinson D D- D 22 450000 0
Kyle Neuber F D D 22 450000 0
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Harvey George C- D C 26 100000 0
Sean Collins D D- D 22 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Vitaly Semak C- D C 27 100000 0
Matt Calvert D D C- 21 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
David Savard C- D C- 20 450000 0
Thomas Larkin D C- C- 20 450000 0
Wilhelm Ulvaeus F C- C- 17 100000 0
Steven Delisle D D C- 21 450000 0
Renaud Nantel D- C- C- 27 100000 0
Drew Olson D D C- 21 450000 0
Anton Blomqvist D- D C- 21 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Owen Rouse D- C- C- 18 100000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
ROSTER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster!!
» Roster Up
» Roster
» Roster Up 1.7

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée 2010 :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Blue Jackets de Colombus-
Sauter vers: